<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 5.4.2026 at 20:53 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://niemienergy.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Niemi Energy Oy</title>
		<link><![CDATA[https://niemienergy.fi]]></link>
		<description><![CDATA[Niemi Energy Oy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 11:16:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://niemienergy.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/artikkelit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/artikkelit/]]></link>
			<title>Artikkelit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 11:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/miten-ilmanvaihto-toimii-taloyhtiossa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/miten-ilmanvaihto-toimii-taloyhtiossa/]]></link>
			<title>Miten ilmanvaihto toimii taloyhtiössä?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/kuinka-kauan-ilmanvaihtojarjestelman-asennus-kestaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/kuinka-kauan-ilmanvaihtojarjestelman-asennus-kestaa/]]></link>
			<title>Kuinka kauan ilmanvaihtojärjestelmän asennus kestää?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/mita-linjasaneeraus-pitaa-sisallaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/mita-linjasaneeraus-pitaa-sisallaan/]]></link>
			<title>Mitä linjasaneeraus pitää sisällään?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 06:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/energiatarkastukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/energiatarkastukset/]]></link>
			<title>Energiatarkastukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 05:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/referenssit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/referenssit/]]></link>
			<title>Referenssit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 05:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/mika-on-ilmanvaihdon-ja-polynpoiston-ero-teollisuudessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/mika-on-ilmanvaihdon-ja-polynpoiston-ero-teollisuudessa/]]></link>
			<title>Mikä on ilmanvaihdon ja pölynpoiston ero teollisuudessa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/kauanko-kestaa-linjasaneerauksen-jalkeinen-kayttoonottovaihe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/kauanko-kestaa-linjasaneerauksen-jalkeinen-kayttoonottovaihe/]]></link>
			<title>Kauanko kestää linjasaneerauksen jälkeinen käyttöönottovaihe?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/mita-tarkoittaa-ilmanvaihto-rakennuksessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/mita-tarkoittaa-ilmanvaihto-rakennuksessa/]]></link>
			<title>Mitä tarkoittaa ilmanvaihto taloyhtiössä?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/]]></link>
			<title>Etusivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 09:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/mika-on-painovoimaisen-ja-koneellisen-ilmanvaihdon-ero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/mika-on-painovoimaisen-ja-koneellisen-ilmanvaihdon-ero/]]></link>
			<title>Mikä on painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon ero?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/kuinka-valita-linjasaneerauksen-materiaalit-kestavasti-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/kuinka-valita-linjasaneerauksen-materiaalit-kestavasti-2026/]]></link>
			<title>Kuinka valita linjasaneerauksen materiaalit kestävästi 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/etusivu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/etusivu/]]></link>
			<title>Front page</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 11:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/paljonko-linjasaneeraus-nostaa-taloyhtion-arvoa-10-vuodessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/paljonko-linjasaneeraus-nostaa-taloyhtion-arvoa-10-vuodessa/]]></link>
			<title>Paljonko linjasaneeraus nostaa taloyhtiön arvoa 10 vuodessa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/yhteystiedot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/yhteystiedot/]]></link>
			<title>Yhteystiedot</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 11:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/milloin-linjasaneeraus-kannattaa-tehda-kiinteistoarvon-maksimoimiseksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/milloin-linjasaneeraus-kannattaa-tehda-kiinteistoarvon-maksimoimiseksi/]]></link>
			<title>Milloin linjasaneeraus kannattaa tehdä kiinteistöarvon maksimoimiseksi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 14:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/mita-tekniikkaa-kaytetaan-linjasaneerauksen-kuntotutkimuksissa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/mita-tekniikkaa-kaytetaan-linjasaneerauksen-kuntotutkimuksissa-2026/]]></link>
			<title>Mitä tekniikkaa käytetään linjasaneerauksen kuntotutkimuksissa 2026?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 03:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/linjasaneeraus-vs-rakennuksen-purku-milloin-kumpikin-kannattaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/linjasaneeraus-vs-rakennuksen-purku-milloin-kumpikin-kannattaa/]]></link>
			<title>Linjasaneeraus vs. Rakennuksen purku: milloin kumpikin kannattaa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/miten-linjasaneeraus-vaikuttaa-taloyhtion-kiinteistoarvoon-pitkalla-aikavalilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/miten-linjasaneeraus-vaikuttaa-taloyhtion-kiinteistoarvoon-pitkalla-aikavalilla/]]></link>
			<title>Miten linjasaneeraus vaikuttaa taloyhtiön kiinteistöarvoon pitkällä aikavälillä?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 14:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/kuinka-koordinoida-linjasaneeraus-muiden-remonttien-kanssa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/kuinka-koordinoida-linjasaneeraus-muiden-remonttien-kanssa/]]></link>
			<title>Kuinka koordinoida linjasaneeraus muiden remonttien kanssa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/mita-erityisvaatimuksia-on-vanhojen-talojen-linjasaneerauksessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/mita-erityisvaatimuksia-on-vanhojen-talojen-linjasaneerauksessa/]]></link>
			<title>Mitä erityisvaatimuksia on vanhojen talojen linjasaneerauksessa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/henkilosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/henkilosto/]]></link>
			<title>Henkilöstö</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 06:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/linjasaneerauksen-jalkeinen-huoltosuunnitelma-10-vuoden-roadmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/linjasaneerauksen-jalkeinen-huoltosuunnitelma-10-vuoden-roadmap/]]></link>
			<title>Linjasaneerauksen jälkeinen huoltosuunnitelma: 10 vuoden roadmap</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/kesahelteet-lappeenrannassa-taloyhtion-jaahdytysremontti-parantaa-asumismukavuutta-ja-saastaa-energiaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/kesahelteet-lappeenrannassa-taloyhtion-jaahdytysremontti-parantaa-asumismukavuutta-ja-saastaa-energiaa/]]></link>
			<title>Kesähelteet Lappeenrannassa? Taloyhtiön jäähdytysremontti parantaa asumismukavuutta ja säästää energiaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 14:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 09:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/talosaunan-remontti-tiedossa-erityishuomio-ilmanvaihtoon-mahdollistaa-taloyhtiolle-energiasaaston-ja-varmistaa-rakenteiden-terveyden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/talosaunan-remontti-tiedossa-erityishuomio-ilmanvaihtoon-mahdollistaa-taloyhtiolle-energiasaaston-ja-varmistaa-rakenteiden-terveyden/]]></link>
			<title>Talosaunan remontti tiedossa? – Erityishuomio ilmanvaihtoon mahdollistaa taloyhtiölle energiasäästön ja varmistaa rakenteiden terveyden</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 14:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/helletta-sisatiloissa-jaahdytyksen-lisaaminen-taloyhtiossa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/helletta-sisatiloissa-jaahdytyksen-lisaaminen-taloyhtiossa/]]></link>
			<title>Hellettä sisätiloissa? Jäähdytyksen lisääminen taloyhtiössä</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 11:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/linkit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/linkit/]]></link>
			<title>Linkit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 07:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/cookie-statement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/cookie-statement/]]></link>
			<title>Cookie Statement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 05:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/linjasaneeraukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/linjasaneeraukset/]]></link>
			<title>Linjasaneeraukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jan 2024 15:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/lvi-suunnittelu-lappeenranta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/lvi-suunnittelu-lappeenranta/]]></link>
			<title>LVI-Suunnittelu Lappeenranta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 11:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/evasteseloste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/evasteseloste/]]></link>
			<title>Evästeseloste</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 05:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/staff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/staff/]]></link>
			<title>Staff</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 06:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/lvi-suunnittelu-kouvola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/lvi-suunnittelu-kouvola/]]></link>
			<title>LVI-Suunnittelu Kouvola</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 10:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/lvi-suunnittelu-kotka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/lvi-suunnittelu-kotka/]]></link>
			<title>LVIA- ja LVI-Suunnittelu Kotka | Niemi Energy Oy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 10:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/energiaremontit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/energiaremontit/]]></link>
			<title>Energiaremontit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jan 2024 15:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 10:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/links/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/links/]]></link>
			<title>Links</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 09:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/hvac-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/hvac-engineering/]]></link>
			<title>HVAC Engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 09:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/tietosuojaseloste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/tietosuojaseloste/]]></link>
			<title>Tietosuojaseloste</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 05:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/lvia-suunnittelu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/lvia-suunnittelu/]]></link>
			<title>LVIA-suunnittelu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jan 2024 15:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/references/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/references/]]></link>
			<title>References</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 09:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/energiatodistukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/energiatodistukset/]]></link>
			<title>Energiatodistukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jan 2024 15:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/siitepoly-vaivaa-ilmanvaihdon-remontilla-lisaksi-saastoa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/siitepoly-vaivaa-ilmanvaihdon-remontilla-lisaksi-saastoa/]]></link>
			<title>Siitepöly vaivaa? – Ilmanvaihdon remontilla lisäksi säästöä</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 09:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/kiitos-viestistasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/kiitos-viestistasi/]]></link>
			<title>Kiitos viestistäsi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Nov 2022 14:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/thank-you-for-your-message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niemienergy.fi/en/thank-you-for-your-message/]]></link>
			<title>Thank you for your message</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Nov 2022 14:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
